Aufruf-Statistik für h2804217.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 00:46 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 40437
Summe der Dateien 29102
Summe Seiten 37719
Summe Besuche 6566
Summe in kb 1977247
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2053
Summe der unterschiedlichen URLs 99
Summe der unterschiedlichen Verweise 5691
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1815
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 56 1244
Anfragen pro Tag 1347 5153
Dateien pro Tag 970 5020
Seiten pro Tag 1257 5106
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 68 406
Besuche pro Tag 218 462
kb pro Tag 65908 390787
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 71.97% 29102
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 15
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.10% 39
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 3
Code 400 - Ungültige Anfrage 1.21% 488
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 21.20% 8574
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.39% 2179
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.05% 20
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 3
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.03% 14

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1088 2.69% 645 2.22% 1035 2.74% 112 1.71% 81 3.95% 26879 1.36%
2 1325 3.28% 863 2.97% 1137 3.01% 260 3.96% 144 7.01% 49095 2.48%
3 1105 2.73% 574 1.97% 1026 2.72% 326 4.96% 137 6.67% 30470 1.54%
4 1360 3.36% 892 3.07% 1275 3.38% 333 5.07% 131 6.38% 58152 2.94%
5 1219 3.01% 542 1.86% 1085 2.88% 462 7.04% 177 8.62% 27438 1.39%
6 784 1.94% 426 1.46% 572 1.52% 207 3.15% 191 9.30% 9700 0.49%
7 699 1.73% 436 1.50% 513 1.36% 149 2.27% 145 7.06% 16114 0.81%
8 888 2.20% 731 2.51% 773 2.05% 137 2.09% 123 5.99% 41104 2.08%
9 1078 2.67% 872 3.00% 941 2.49% 125 1.90% 124 6.04% 59050 2.99%
10 1072 2.65% 918 3.15% 980 2.60% 99 1.51% 99 4.82% 64451 3.26%
11 1092 2.70% 950 3.26% 1005 2.66% 106 1.61% 77 3.75% 64619 3.27%
12 727 1.80% 595 2.04% 654 1.73% 117 1.78% 63 3.07% 30622 1.55%
13 237 0.59% 116 0.40% 181 0.48% 103 1.57% 62 3.02% 3386 0.17%
14 812 2.01% 207 0.71% 756 2.00% 418 6.37% 119 5.80% 4762 0.24%
15 1507 3.73% 262 0.90% 1405 3.72% 403 6.14% 147 7.16% 7679 0.39%
16 886 2.19% 138 0.47% 811 2.15% 379 5.77% 105 5.11% 4273 0.22%
17 324 0.80% 149 0.51% 221 0.59% 97 1.48% 88 4.29% 4299 0.22%
18 3683 9.11% 3505 12.04% 3602 9.55% 132 2.01% 107 5.21% 264840 13.39%
19 5153 12.74% 5020 17.25% 5106 13.54% 205 3.12% 180 8.77% 390787 19.76%
20 1179 2.92% 650 2.23% 1090 2.89% 458 6.98% 406 19.78% 44770 2.26%
21 1568 3.88% 1398 4.80% 1487 3.94% 236 3.59% 177 8.62% 101754 5.15%
22 4155 10.28% 3987 13.70% 4063 10.77% 115 1.75% 91 4.43% 317757 16.07%
23 4041 9.99% 3619 12.44% 3939 10.44% 193 2.94% 117 5.70% 293011 14.82%
24 1525 3.77% 503 1.73% 1466 3.89% 272 4.14% 103 5.02% 37703 1.91%
25 161 0.40% 35 0.12% 120 0.32% 99 1.51% 80 3.90% 1803 0.09%
26 166 0.41% 20 0.07% 113 0.30% 91 1.39% 79 3.85% 1226 0.06%
27 163 0.40% 34 0.12% 110 0.29% 88 1.34% 70 3.41% 1943 0.10%
28 200 0.49% 49 0.17% 136 0.36% 103 1.57% 77 3.75% 2965 0.15%
29 850 2.10% 199 0.68% 777 2.06% 414 6.31% 116 5.65% 5624 0.28%
30 1390 3.44% 767 2.64% 1340 3.55% 372 5.67% 102 4.97% 10970 0.55%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 1312 3.24% 30 906 3.11% 39 1185 3.14% 1884 56534 2.86%
1 53 1614 3.99% 39 1186 4.08% 49 1479 3.92% 2684 80523 4.07%
2 56 1693 4.19% 40 1211 4.16% 50 1512 4.01% 2766 82971 4.20%
3 49 1478 3.66% 37 1117 3.84% 46 1392 3.69% 2534 76033 3.85%
4 52 1583 3.91% 38 1142 3.92% 48 1463 3.88% 2593 77805 3.93%
5 53 1606 3.97% 39 1181 4.06% 48 1448 3.84% 2684 80525 4.07%
6 54 1636 4.05% 41 1255 4.31% 50 1500 3.98% 2920 87592 4.43%
7 57 1723 4.26% 44 1347 4.63% 53 1603 4.25% 3104 93126 4.71%
8 58 1749 4.33% 46 1394 4.79% 55 1679 4.45% 3238 97148 4.91%
9 99 2994 7.40% 83 2503 8.60% 92 2778 7.36% 6289 188672 9.54%
10 67 2029 5.02% 55 1652 5.68% 64 1943 5.15% 3922 117649 5.95%
11 59 1784 4.41% 42 1273 4.37% 54 1626 4.31% 2885 86547 4.38%
12 60 1810 4.48% 38 1162 3.99% 57 1736 4.60% 2644 79310 4.01%
13 57 1737 4.30% 36 1099 3.78% 54 1637 4.34% 2465 73953 3.74%
14 54 1637 4.05% 35 1078 3.70% 51 1537 4.07% 2539 76177 3.85%
15 54 1636 4.05% 36 1092 3.75% 50 1515 4.02% 2442 73273 3.71%
16 50 1510 3.73% 35 1076 3.70% 47 1419 3.76% 2370 71093 3.60%
17 51 1551 3.84% 33 1004 3.45% 48 1458 3.87% 2245 67342 3.41%
18 48 1457 3.60% 32 980 3.37% 45 1363 3.61% 2019 60558 3.06%
19 47 1416 3.50% 32 969 3.33% 44 1345 3.57% 2115 63438 3.21%
20 73 2197 5.43% 59 1798 6.18% 70 2125 5.63% 4167 125017 6.32%
21 58 1759 4.35% 35 1075 3.69% 54 1640 4.35% 2231 66918 3.38%
22 39 1170 2.89% 25 771 2.65% 36 1084 2.87% 1503 45078 2.28%
23 45 1356 3.35% 27 831 2.86% 41 1252 3.32% 1666 49966 2.53%

Top 30 von 99 URLs
# Anfragen kb URL
1 15675 38.76% 1257846 63.62% /reports/usage_202106.html
2 5847 14.46% 57880 2.93% /reports/
3 4710 11.65% 412392 20.86% /reports/usage_202105.html
4 2060 5.09% 177830 8.99% /reports/usage_202012.html
5 254 0.63% 289 0.01% /
6 119 0.29% 341 0.02% /logs/
7 18 0.04% 47 0.00% /FPURL.xml
8 15 0.04% 39 0.00% /GponForm/diag_Form
9 14 0.03% 37 0.00% /setup.cgi
10 13 0.03% 34 0.00% /boaform/admin/formLogin
11 13 0.03% 34 0.00% /wp-login.php
12 11 0.03% 862 0.04% /reports/usage_202103.html
13 10 0.02% 799 0.04% /reports/usage_202007.html
14 10 0.02% 875 0.04% /reports/usage_202104.html
15 10 0.02% 0 0.00% /robots.txt
16 9 0.02% 728 0.04% /reports/usage_202008.html
17 9 0.02% 719 0.04% /reports/usage_202009.html
18 9 0.02% 722 0.04% /reports/usage_202010.html
19 9 0.02% 718 0.04% /reports/usage_202011.html
20 9 0.02% 720 0.04% /reports/usage_202101.html
21 8 0.02% 3279 0.17% /logs/error.log
22 8 0.02% 19 0.00% /reports/hourly_usage_202106.png
23 8 0.02% 630 0.03% /reports/usage_202002.html
24 8 0.02% 646 0.03% /reports/usage_202003.html
25 8 0.02% 651 0.03% /reports/usage_202004.html
26 8 0.02% 635 0.03% /reports/usage_202006.html
27 8 0.02% 638 0.03% /reports/usage_202102.html
28 7 0.02% 623 0.03% /logs/access.log.21.gz
29 7 0.02% 16 0.00% /reports/hourly_usage_202011.png
30 7 0.02% 562 0.03% /reports/usage_201908.html

Top 10 von 99 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 15675 38.76% 1257846 63.62% /reports/usage_202106.html
2 4710 11.65% 412392 20.86% /reports/usage_202105.html
3 2060 5.09% 177830 8.99% /reports/usage_202012.html
4 5847 14.46% 57880 2.93% /reports/
5 6 0.01% 7730 0.39% /logs/access.log.25
6 4 0.01% 5012 0.25% /logs/access.log.24
7 8 0.02% 3279 0.17% /logs/error.log
8 6 0.01% 2181 0.11% /webdav/logs/access.log.23
9 5 0.01% 1756 0.09% /logs/access.log.23
10 3 0.01% 1693 0.09% /logs/access.log.22

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 254 0.63% 4215 66.98% /
2 15675 38.76% 773 12.28% /reports/usage_202106.html
3 5847 14.46% 576 9.15% /reports/
4 4710 11.65% 229 3.64% /reports/usage_202105.html
5 2060 5.09% 186 2.96% /reports/usage_202012.html
6 119 0.29% 56 0.89% /logs/
7 13 0.03% 54 0.86% /boaform/admin/formLogin
8 15 0.04% 17 0.27% /GponForm/diag_Form
9 14 0.03% 15 0.24% /setup.cgi
10 10 0.02% 9 0.14% /reports/usage_202007.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 254 0.63% 4201 66.47% /
2 15675 38.76% 777 12.29% /reports/usage_202106.html
3 5847 14.46% 581 9.19% /reports/
4 4710 11.65% 224 3.54% /reports/usage_202105.html
5 2060 5.09% 186 2.94% /reports/usage_202012.html
6 119 0.29% 91 1.44% /logs/
7 13 0.03% 53 0.84% /boaform/admin/formLogin
8 15 0.04% 17 0.27% /GponForm/diag_Form
9 14 0.03% 15 0.24% /setup.cgi
10 10 0.02% 10 0.16% /reports/usage_202007.html

Top 30 von 5691 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5773 14.28% - (Direct Request)
2 2876 7.11% https://www.iarena.bg
3 2231 5.52% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
4 2008 4.97% http://wanafrika.org
5 1220 3.02% https://kindgirls.mobi/
6 887 2.19% https://www.maquestionmedicale.fr
7 885 2.19% https://true2mushrooms.com
8 644 1.59% https://seoconsult.bg
9 572 1.41% https://malibustrings.mobi/
10 571 1.41% https://escort.rent/
11 568 1.40% https://cumslut-escort.com/
12 459 1.14% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
13 438 1.08% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
14 407 1.01% https://newbienudes.mobi/
15 406 1.00% https://erosberry.mobi/
16 375 0.93% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
17 348 0.86% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
18 275 0.68% https://teviapartments.com
19 247 0.61% https://bit.ly/35mqcNm
20 244 0.60% https://escort-girls.com.se/
21 244 0.60% https://sextjejer.com.se/
22 242 0.60% https://escort-sweden.com.se/
23 222 0.55% http://remmont.com/phrj
24 197 0.49% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
25 152 0.38% http://nef6.com
26 139 0.34% http://nef2.com
27 126 0.31% http://data-mail.online
28 126 0.31% http://video-hd.online/
29 121 0.30% https://bit.ly/3cJM09X
30 116 0.29% http://2021-mail.online

Top 15 von 1815 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2389 5.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 760 1.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 512 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 510 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
5 494 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
6 490 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
7 489 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
8 483 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 479 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
10 476 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
11 469 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 468 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
13 466 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
14 463 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
15 463 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 40437 100.00% 29117 100.05% 1977247 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21